
CALENDARIOSECONDA FASE
| gara n° | casa | trasferta | giorno | data - ora | risultato |
| 1959 | A.D. AZ Basket Misinto | SSD Pall. Cassanese | domenica | 28/03/2010 - 15,30 | 39 / 41 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1965 | A.P. S.B.D.Blu B.School | A.D. AZ Basket Misinto | domenica | 18/04/2010 - 15,30 | 42 / 62 |
| SCUOLA MEDIA - Via Poma - Sacconago BUSTO ARSIZIO (VA) | |||||
| 1968 | A.D. AZ Basket Misinto | Masterpack G.S.Monvalle | domenica | 25/04/2010 - 15,30 | 51 / 46 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1972 | Basket Buguggiate | A.D. AZ Basket Misinto | domenica | 16/05/2010 - 11,00 | |
| PALESTRA COMUNALE - Via IV Novembre s.n.c. BUGUGGIATE (VA) | |||||
| 1974 | A.D. AZ Basket Misinto | Nelson Somma A.S.D. | domenica | 09/05/2010 - 15,30 | 103 / 51 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1979 | Sportlandia Tradate | A.D. AZ Basket Misinto | sabato | 15/05/2010 - 15,30 | |
| Scuola Elementare - Via Carducci TRADATE (VA) | |||||
5° Giornata: AZ BASKET MISINTO - NELSON BASKET SOMMA L. 103 - 51 (20-6; 42-19; 71-31)
AZ BASKET MISINTO: Castelli 24, Moscato 6, Bertoldo 9, Sansotta 4, Berto 14, Preti 2, Nespoli 21, Mosca 8, Sala 1, Neve 14.
NELSON BASKET SOMMA LOMBARDO:
Ciavarella 4, Cazzato 2, Altomari 1, Pogliaghi 3, Grossoni 11, Sabatino 4,
Fortina 21, Vecchi 1, Zaccardi 4.
3 Giornata: A.D. AZ Basket Misinto - Masterpack G.S.Monvalle: 51 - 46
misinto (saronno) berto, castelli 18, dellarole, mosca 5, quaglia, sala, sansotta 9, sozzi 10, airoldi 16, bertoldo, rivolta, moscato,
Monvalle:
drbee, alekian 10,gusenti,paglia,morato 8, permiakov 16,robrini 10,azzimonti 2
CALENDARIO
| gara n° | casa | trasferta | giorno | data - ora | risultato |
| 1799 | A.D. AZ Basket Misinto | U.S.D. Cistellum Basket | domenica | 15/11/2009 - 09:30 | 14 / 54 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1804 | A.D. AZ Basket Misinto | Pol. Airoldi Pall. | domenica | 22/11/2009 - 09:30 | 44 / 46 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1807 | Scuola B.Castellanza B | A.D. AZ Basket Misinto | sabato | 28/11/2009 - 15:30 | 94 / 37 |
| PALESTRA SCUOLA MEDIA - Via Poma - Sacconago BUSTO ARSIZIO (VA) | |||||
| 1811 | ASD B.Libertas Uboldo | A.D. AZ Basket Misinto | sabato | 05/12/2009 - 15:30 | 67 / 51 |
| PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Via Xx Settembre UBOLDO (VA) | |||||
| 1815 | A.D. AZ Basket Misinto | SSD Pall. Cassanese | domenica | 13/12/2009 - 09:30 | 37 / 35 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1820 | IRTE Pall.Busto Arsizio | A.D. AZ Basket Misinto | venerdi | 18/12/2009 - 18:30 | 71 / 61 |
| PALESTRA SCUOLA M. FERMI - Via Rossini 115 BUSTO ARSIZIO (VA) | |||||
| 1823 | A.D. AZ Basket Misinto | Baldina Caldaie Gorlazy | domenica | 17/01/2010 - 11:15 | 41 / 40 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1830 | U.S.D. Cistellum Basket | A.D. AZ Basket Misinto | domenica | 24/01/2010 - 11:00 | 63 / 23 |
| Palestra - Via Stazione (via 24 Maggio) CISLAGO (VA) | |||||
| 1831 | Pol. Airoldi Pall. | A.D. AZ Basket Misinto | sabato | 06/02/2010 - 15:00 | 67 / 49 |
| PALESTRA CENTRO SPORTIVO - Via Per Caronno ORIGGIO (VA) | |||||
| 1836 | A.D. AZ Basket Misinto | Scuola B.Castellanza B | domenica | 14/02/2010 - 11:15 | 43 / 92 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1839 | A.D. AZ Basket Misinto | ASD B.Libertas Uboldo | domenica | 21/02/2010 - 09:30 | 46 / 59 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1845 | SSD Pall. Cassanese | A.D. AZ Basket Misinto | sabato | 27/02/2010 - 15:00 | 89 / 69 |
| SCUOLA MEDIA MAINO - Via Santa Caterina 1 CASSANO M. (VA) | |||||
| 1847 | A.D. AZ Basket Misinto | IRTE Pall.Busto Arsizio | domenica | 07/03/2010 - 15:30 | 52 / 84 |
| C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | |||||
| 1851 | Baldina Caldaie Gorlazy | A.D. AZ Basket Misinto | sabato | 13/03/2010 - 17:15 | 37 / 49 |
| PALAGORLA - Via Volta, 1 GORLA MAGGIORE (VA) | |||||


CHARLIE YELVERTON: Allenatore
Da "www.pallacanestrovarese.it" Charlie Yelverton nasce a New York, quartiere del Bronx, il 5 dicembre del 1948. Talento precoce, dopo aver ottenuto il titolo di “All America” nel 1971 venne scelto al primo giro dai Portland Trail Blazers. Charlie, però, non era un giocatore comune e prima dell’inizio di una partita della Nba si rifiutò di alzarsi al suono dell’inno nazionale aderendo alla “protesta nera”. Venne subito cacciato e per un anno si mise addirittura a fare il taxista. Fortuna vuole che durante alcuni provini estivi Sandro Gamba vide in lui l’erede naturale di Manuel Raga. Yelverton, grazie ad una straordinaria abilità di palleggio e a due gambe potenti, riusciva a fare di tutto: aveva un tiro micidiale, stoppava, prendeva rimbalzi. Le sue doti tecniche permisero agli allenatori di impiegarlo in diverse posizioni: da playmaker a guardia, da ala a pivot. Yelverton è un vero personaggio anche fuori dal campo: simpatico, estroverso, suonatore di sax tanto da essere soprannominato “Charlie Sax”. Yelverton amava dire “Io amo la vita, le cose semplici, le persone... io amo la felicità!”
DA "VARESE NEWS" - Geniale, anticonformista, inarrestabile, istrione. La lista di aggettivi che possono definire Charlie Yelverton è infinita, come infinita era la serie di modi con cui la guardia americana sapeva far ammattire gli avversari. Ora Charlie è stato consacrato una volta per tutte nella "Hall of Fame" della Pallacanestro Varese: è lui il giocatore simbolo che i tifosi hanno scelto per il periodo 1976-1980.
Un quinquennio in cui nella Pallacanestro Varese cambiarono
diverse cose rispetto a quello della Ignis pigliatutto, non l'abitudine alla
vittoria. Via Nikolic, via i colori gialloblù, ecco Gamba e lo sponsor
MobilGirigi: arrivarono altri scudetti,
l'ultima Coppa dei Campioni e nel 1980, la Coppa delle Coppe con
la Emerson di Dodo Rusconi. Se Morse, Meneghin, Zanatta e Ossola rappresentavano
la continuità con il passato, la grande novità era questo americano nato nel
Bronx, prima scelto e poi cacciato dalla
Nba (in alto una figurina d'epoca) per la sua clamorosa protesta
contro la guerra in Vietnam. Yelverton si sedette durante l'esecuzione dell'inno
nazionale prima di una partita: trent'anni dopo furono proprio quelle note di
"The Star-Spangled Banner" a risuonare dal suo sax in onore dell'11
settembre, prima di un'amichevole della Pallacanestro Varese.
Yelverton, tra l'altro, è rimasto "uno di noi":
dopo il termine della carriera ha giocato a
Saronno portando in alto quella squadra e guidando per anni le
formazioni giovanili biancoazzurre. E spesso Charlie - che con il suo sax
talvolta si esibisce anche in zona - si rivede sotto la volta di Masnago a
godersi la serie A e la vista di quegli stendardi che ha contribuito ad
appendere.








